Grana Padano 24 Mesi
€5.00 - €20.00Fascia di prezzo: da €5.00 a €20.00
Il Grana Padano รจ un alimento dalle comprovate proprietร benefiche; possiede effetti positivi su particolari funzioni dellโorganismo, oltre al valore nutritivo di base, migliorando ilย benessereย di chi lo consuma.
Altamente digeribile, ipoallergenico, ricco di proteine, calcio e fosforo.
Adatto ai consumatori di tutte le etร .
INGREDIENTI: Latte, Sale, Caglio, Lisozima (proteina dell’uovo).
VALORI NUTRIZIONALI PER 100 gr DI PRODOTTO
| Composizione chimica | valore perย 100g | RDA (%) |
| Parte edibile | 100% | – |
| Acqua | 32ย g | – |
| Carboidrati disponibili | 0 | – |
| Carboidrati complessi | 0 | – |
| Zuccheri solubili | 0 | – |
| Proteine | 33ย g | – |
| Grassi (Lipidi) | 28ย g | – |
| Saturi totali | 17,53ย g | – |
| Monoinsaturi totali | 7,29ย g | – |
| Polinsaturi totali | 0,78ย g | – |
| Colesterolo | 109ย mg | – |
| Fibra totale | 0 | – |
| Fibra solubile | 0 | – |
| Fibra insolubile | 0 | – |
| Alcol (g) | 0 | – |
| Sodio | 700ย mg | 46,67% RDA |
| Potassio | 120ย mg | 2,55% RDA |
| Ferro | 0,10ย mg | 1,25% RDA |
| Calcio | 1165ย mg | 100% RDA |
| Fosforo | 692ย mg | 98,86% RDA |
| Magnesio | 63ย mg | 15% RDA |
| Zinco | 11ย mg | 100% RDA |
| Rame | 0,50ย mg | 50% RDA |
| Selenio | 12ย ยตg | 21,82% RDA |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,02ย mg | 1,67% RDA |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,36ย mg | 27,69% RDA |
| Niacina (Vit. B3 o PP) | 0,10ย mg | 0,63% RDA |
| Vitamina A retinolo eq. | 224ย ยตg | 24,89% RDA |
| Vitamina C | 0ย mg | 0% RDA |
| Vitamina E | 0,21ย mg | 1,40% RDA |
| Vitamina B6 | ND | – |
| Vitamina B12 | ND | – |
| Manganese | ND |
Formato da: 250gr/500gr/750gr/1Kg




-