Fave Chiappute Messina
€3.80
Fave Chiappute Messina
INGREDIENTI: Fave
Zona di produzione: Villalba (CT).
Origine del Prodotto: Sicilia (Italia).
| Valori medi per 100 g di prodotto | |
|---|---|
| Valore energetico (kJ) | 1437 |
| Valore energetico (kcal) | 410 |
| Grassi | 1,53 g |
| Grassi saturi | 0,25 g |
| Carboidrati | 58,29 g |
| Zuccheri | 5,70 g |
| Proteine | 26,12 g |
| Sale | 13 mg |
| Fibre alimentari | 25,0 g |
Formato da: 300g




-